Damit keine Stimme verloren geht, kreuzen Sie auf jeden Fall die Liste FWG an!
- Sie haben 40 Personenstimmen bei der Verbandsgemeinderatswahl und 20 Stimmen bei der Stadtratswahl
- Sie können einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben
- Bei der Verbandsgemeinderatswahl kann jeder Wahlberechtigte ohne Angabe von Gründen Briefwahl beantragen, nutzen Sie diese Chance und füllen Sie zu Hause in Ruhe Ihre Stimmzettel aus.
- Nutzen Sie Ihr Bürgerrecht, gehen Sie zur Wahl!
Wahlvorschlag VG-Rat Gerolstein
| Listenplatz | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin | Pinn | Wiesbaum |
| 2 | Philipp | Sonnen | Birresborn |
| 3 | Stephan | Juchems | Stadtkyll |
| 4 | Hans Walter | Blankenheim | Hillesheim |
| 5 | Sabine | Martinetz | Lissendorf |
| 6 | Josef | Ballmann | Stadtkyll |
| 7 | Dieter | Bernardy | Hillesheim |
| 8 | Kerstin | Cornesse | Kerpen - Loogh |
| 9 | Rudolf | Mathey | Lissendorf |
| 10 | Tim | Dürselen | Berndorf |
| 11 | Martin | Adrian | Gerolstein-Michelbach |
| 12 | Werner | Grasediek | Steffeln |
| 13 | Klaus-Dieter | Peters | Neroth |
| 14 | Walfriede | Kasel | Ormont |
| 15 | Christian | Juchems | Stadtkyll |
| 16 | Sabine | Böhnke | Birresborn |
| 17 | Anna-Maria | Hoffmann | Üxheim-Niederehe |
| 18 | Martina | Mohr | Hillesheim-Niederbettingen |
| 19 | Christoph | Bröhl | Hillesheim |
| 20 | Annemie | Keils | Reuth |
| 21 | Joachim | Mathar | Hillesheim |
| 22 | Monika | Seifen | Ormont |
| 23 | Nikolaus | Hayer | Neroth |
| 24 | Frank | Jakoby | Wiesbaum |
| 25 | Michael | Schröder | Neroth |
| 26 | Paul | Becker | Berndorf |
| 27 | Lothar | Schun | Lissendorf |
| 28 | Carina | Möller | Hillesheim |
| 29 | Sebastian | Metz | Berlingen |
| 30 | Johannes | Pinn | Wiesbaum |
| 31 | Heike | Plein | Hillesheim |
| 32 | Marco | Handwerk | Üxheim-Niederehe |
| 33 | Andreas | Schreiber | Hillesheim-Bolsdorf |
| 34 | Bruno | Eich | Hillesheim-Bolsdorf |
| 35 | Volker | Pressel | Hillesheim |
| 36 | Jörg | Leclaire | Hillesheim |
| 37 | Andeas | Lux | Stadtkyll |
| 38 | Pascal | Janus | Jünkerath |
| 39 | Vera | Leclaire | Hillesheim |
| 40 | Paul | Dissemond | Hillesheim |
Wahlvorschlag Stadtrat Hillesheim
| Listenplatz | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter | Bernardy | Hillesheim |
| 2 | Martina | Mohr | Hillesheim Niederbettingen |
| 3 | Bruno | Eich | Hillesheim-Bolsdorf |
| 4 | Rainer | Cornesse | Hillesheim-Bolsdorf |
| 5 | Jochen | Mathar | Hillesheim |
| 6 | Christoph | Bröhl | Hillesheim |
| 7 | Hans Walter | Blankenheim | Hillesheim |
| 8 | Paul | Dissemond | Hillesheim |
| 9 | Benny | Schauster | Hillesheim |
| 10 | Volker | Pressel | Hillesheim |
| 11 | Andreas | Ewertz | Hillesheim-Niederbettingen |
| 12 | Heike | Plein | Hillesheim |
| 13 | Michael | Kilens-Rosenbaum | Hillesheim |
| 14 | Vera | Leclaire | Hillesheim |
| 15 | Andreas | Schreiber | Hillesheim-Bolsdorf |
| 16 | Mario | Bischoff | Hillesheim |
| 17 | Jörg | Leclaire | Hillesheim |
| 18 | Albert | Junk | Hillesheim |
| 19 | Dietmar | Pitzen | Hillesheim |
| 20 | René | Finken | Hillesheim |